| R-osake | |
| Osaketiedot | |
| Päivä | 18:29 03.02.2012 |
| Viimeisin kauppa | 7,13 € |
| Muutos (ed. päätös)-% | 0,00 % |
| Vaihto kpl | -- |
| Päivän alin | 7,13 € |
| Päivän ylin | 7,13 € |
| Vuoden alin | 7,13 € (03.02.2012) |
| Vuoden ylin | 8,50 € (09.01.2012) |
| 12 kk alin | 6,93 € (26.08.2011) |
| 12 kk ylin | 9,14 € (18.02.2011) |
| Kaikkien aikojen alin | 6,93 € (26.08.2011) |
| Kaikkien aikojen ylin | 11,45 € (05.10.2009) |
| Äänimäärä/osake | 20/osake |
| Markkinatiedot | |
| Markkina | NASDAQ OMX Helsinki |
| Listautumispäivämäärä | 29.09.2009 |
| ISIN | FI0009015911 |
| Tunnus | AKTRV (OMX) |
| Lista | OMXH Keskisuuret Yhtiöt |
| Toimiala | Alueelliset pankit |
| GICS-koodi | 40101015 |
| Osakkeiden lukumäärä | 20 050 850 |
| Markkina-arvo | 142 962 561 € |
| Markkina-arvo A+R osake | 423 645 270 € |