Navigation ab zweiter Ebene
Über uns
Wer wir sind
Celesio ist eines der führenden internationalen Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und Gesundheitsmärkten. Wir sind in 27 Ländern weltweit aktiv und beschäftigen in unseren drei Geschäftsbereichen Patient and Consumer Solutions, Pharmacy Solutions und Manufacturer Solutions rund 47.000 Mitarbeiter. Knapp 2.300 eigene Präsenzapotheken als Teil von Patient and Consumer Solutions bedienen täglich mehr als 550.000 Kunden. Im Großhandel, dem Kern von Pharmacy Solutions, beliefern unsere über 130 Niederlassungen Tag für Tag rund 65.000 Apotheken. Im Bereich Manufacturer Solutions bieten wir Pharmaherstellern Logistik-, Marketing- und Vertriebslösungen und sind im Bereich Efficient Care Pharma tätig.
Unsere Tradition
Mit unserem unternehmerischen Handeln leisten wir einen Beitrag für die Gesundheit der Menschen. Seit unserer Unternehmensgründung im Jahr 1835 beweisen wir immer wieder aufs Neue, dass Innovationen bei uns Tradition haben. Am Anfang stand der damals revolutionäre Anspruch unseres Firmengründers Franz Ludwig Gehe, dass Arzneimittel keine Luxusartikel, sondern für jedermann erschwinglich sein sollen. Heute arbeiten wir daran, mit unseren Dienstleistungen die anspruchsvolle Gesundheitsversorgung der Menschen auch im 21. Jahrhundert zuverlässig, effizient und sicher zu gestalten.
Das Geschäftsjahr auf einen Blick
| Celesio-Konzern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | Veränderung auf EUR-Basis % |
Veränderung in lokaler Währung % |
||
| Umsatz | Mio. EUR | 21.497,2 | 23.277,6 | 8,3 | 5,8 |
| Rohertrag | Mio. EUR | 2.507,2 | 2.838,1 | 13,2 | 9,9 |
| EBITDA | Mio. EUR | 627,6 | 699,2 | 11,4 | 7,7 |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert) | EUR | 1) 2) 1,64 | 2)1,78 | 8,6 | – |
| Mitarbeiter (rechnerische Vollzeitkräfte) zum 31.12. | 35.408 | 36.441 | – | – | |
Unsere Geschäftsbereiche(1)
Unsere Kunden sind Patienten und Verbraucher, Apotheken sowie Pharmahersteller. Ihnen bieten wir mit unseren drei Geschäftsbereichen Patient and Consumer Solutions, Pharmacy Solutions und Manufacturer Solutions Lösungen, die sich passgenau an ihren Anforderungen und Bedürfnissen orientieren.
- (1)
- Stand: 1. Januar 2011.

- 2.277 Präsenzapotheken
- Versandapotheken
- Franchisemodelle
| Länder | Markenauftritt |
|---|---|
| Belgien | Lloydspharma |
| Deutschland | Apotheke DocMorris |
| Großbritannien | Lloydspharmacy |
| Irland | Unicarepharmacy DocMorris Pharmacy |
| Italien | Admenta Italia DocMorris |
| Norwegen | Vitusapotek |
| Schweden | DocMorris |
| Tschechische Republik | Lékárny Lloyds |
| Geschäftsbereich Patient and Consumer Solutions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | Veränderung auf EUR-Basis % |
Veränderung in lokaler Währung % |
||
| Umsatz | Mio. EUR | 3.441,5 | 3.618,1 | 5,1 | 1,5 |
| Rohertrag | Mio. EUR | 1.163,9 | 1.217,5 | 4,6 | 0,8 |
| EBITDA | Mio. EUR | 300,1 | 316,7 | 5,5 | 2,0 |
| Anteil am Konzern-EBITDA3) | % | 43,1 | 40,3 | – | – |
| Mitarbeiter (rechnerische Vollzeitkräfte) zum 31.12. | 15.887 | 15.615 | – | – | |

- 133 Großhandelsniederlassungen
- Versandhandel mit Apotheken- und Laborausstattung
- Standortservices
| Länder | Markenauftritt |
|---|---|
| Belgien | Pharma Belgium Laboratoria Flandria Rudolf Spiegel Versand |
| Brasilien | Panpharma |
| Dänemark | Tjellesen Max Jenne |
| Deutschland | GEHE Pharma Handel Inten Rudolf Spiegel Versand |
| Frankreich | OCP Rudolf Spiegel Versand |
| Großbritannien | AAH Pharmaceuticals |
| Irland | Cahill May Roberts |
| Schweden | DocMorris |
| Italien | AFM Rudolf Spiegel Versand |
| Luxemburg | Rudolf Spiegel Versand |
| Norwegen | Norsk Medisinaldepot |
| Österreich | Herba Chemosan Rudolf Spiegel Versand |
| Portugal | OCP Portugal |
| Schweiz | Rudolf Spiegel Versand |
| Slowenien | Kemofarmacija |
| Tschechische Republik | GEHE Pharma Praha |
| Geschäftsbereich Pharmacy Solutions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | Veränderung auf EUR-Basis % |
Veränderung in lokaler Währung % |
|||
| Umsatz | Mio. EUR | 17.542,3 | 19.019,7 | 8,4 | 6,2 | |
| Rohertrag | Mio. EUR | 1.088,2 | 1.208,8 | 11,1 | 8,1 | |
| EBITDA | Mio. EUR | 382,2 | 456,1 | 19,3 | 16,0 | |
| Anteil am Konzern-EBITDA3) | % | 54,8 | 58,1 | – | – | |
| Mitarbeiter (rechnerische Vollzeitkräfte) zum 31.12. | 14.036 | 14.050 | – | – | ||

- Transport, Verpackung und Lagerung mit über 225.000 Palettenplätzen
- Marketing und Vertrieb
- Efficient Care Pharma
| Länder | Markenauftritt |
|---|---|
| Argentinien | Pharmexx |
| Belgien | Movianto Pharmexx |
| Brasilien | Pharmexx |
| Dänemark | Movianto Pharmexx |
| Deutschland | Medco Celesio Movianto Pharmexx |
| Estland | Pharmexx |
| Finnland | Pharmexx |
| Frankreich | Movianto Pharmexx |
| Großbritannien | Evolution Homecare Movianto Pharmexx |
| Indien | Pharmexx |
| Irland | Movianto Pharmexx |
| Kanada | Pharmexx |
| Lettland | Pharmexx |
| Litauen | Pharmexx |
| Niederlande | Movianto Pharmexx |
| Norwegen | Pharmexx |
| Österreich | Movianto Pharmexx |
| Portugal | Movianto Pharmexx |
| Schweden | Pharmexx |
| Slowakische Republik | Movianto |
| Slowenien | Movianto |
| Spanien | Movianto Pharmexx |
| Tschechische Republik | Movianto Pharmexx |
| Türkei | Pharmexx |
| Geschäftsbereich Manufacturer Solutions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | Veränderung auf EUR-Basis % |
Veränderung in lokaler Währung % |
||
| Rohertrag | Mio. EUR | 255,0 | 411,8 | 61,5 | 59,1 |
| EBITDA | Mio. EUR | 14,7 | 12,2 | -17,4 | -18,0 |
| Anteil am Konzern-EBITDA3) | % | 2,1 | 1,6 | – | – |
| Mitarbeiter (rechnerische Vollzeitkräfte) zum 31.12. | 5.197 | 6.488 | – | – | |
- 1)
- Bereinigt um außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (inklusive Steuereffekt).
- 2)
- Zusätzlich bereinigt um Sondereffekte, die im Finanzergebnis enthalten sind.
- 3)
- Ohne Segment Sonstige.
- 4)
- Angepasst wegen Änderung der Bilanzierungsmethode im Geschäftsfeld Movianto.


