| Osaketiedot | |
| Päivä | 18:30 03.02.2012 |
| Viimeisin kauppa | 0,47 € |
| Muutos (ed. päätös)-% | 0,00 % |
| Vaihto kpl | 85 504 |
| Päivän alin | 0,46 € |
| Päivän ylin | 0,47 € |
| Vuoden alin | 0,44 € (18.01.2012) |
| Vuoden ylin | 0,50 € (18.01.2012) |
| 12 kk alin | 0,33 € (15.02.2011) |
| 12 kk ylin | 0,62 € (27.05.2011) |
| Kaikkien aikojen alin | 0,07 € (28.12.2004) |
| Kaikkien aikojen ylin | 1,02 € (29.10.2007) |
| Äänimäärä/osake | 1/OSAKE |
| Markkinatiedot | |
| Markkina | NASDAQ OMX Helsinki |
| Listautumispäivämäärä | 01.10.2001 |
| ISIN | FI0009010912 |
| Tunnus | REG1V (OMX) |
| Toimiala | Teollisuustuotteet ja -palvelut |
| GICS-koodi | 20201070 |
| Osakkeiden lukumäärä | 76 889 730 |
| Markkina-arvo | 36 138 173 € |