| Fiskars-osake | |
| Osaketiedot | |
| Päivä | 18:30 08.02.2012 |
| Viimeisin kauppa | 17,24 € |
| Muutos (ed. päätös)-% | -0,35 % |
| Vaihto kpl | 26 479 |
| Päivän alin | 17,19 € |
| Päivän ylin | 17,30 € |
| Vuoden alin | 14,68 € (02.01.2012) |
| Vuoden ylin | 17,30 € (07.02.2012) |
| 12 kk alin | 11,89 € (08.08.2011) |
| 12 kk ylin | 21,77 € (07.03.2011) |
| Kaikkien aikojen alin | 4,38 € (26.03.2001) |
| Kaikkien aikojen ylin | 22,05 € (04.03.2011) |
| Äänimäärä/osake | 1/osake |
| Markkinatiedot | |
| Markkina | NASDAQ OMX Helsinki |
| Listautumispäivämäärä | 31.07.2009 |
| ISIN | FI0009000400 |
| Tunnus | FIS1V (OMX) |
| Lista | OMXH Suuret Yhtiöt |
| Toimiala | Cons. discr, Housewares & Specialties |
| GICS-koodi | 25201050 |
| Osakkeiden lukumäärä | 82 023 341 |
| Markkina-arvo | 1 414 082 399 € |