| Fiskars Aktien | |
| Aktieinformation | |
| Datum | 18:30 08.02.2012 |
| Senast handel | 17,24 € |
| Ändring | -0,35 % |
| Volym | 26.479 |
| Lägsta | 17,19 € |
| Högst | 17,30 € |
| Årets lägsta | 14,68 € (02.01.2012) |
| Årets högsta | 17,30 € (07.02.2012) |
| 12 mån lägsta | 11,89 € (08.08.2011) |
| 12 mån högsta | 21,77 € (07.03.2011) |
| Alla tiders lägsta | 4,38 € (26.03.2001) |
| Alla tiders högsta | 22,05 € (04.03.2011) |
| Röster/Aktie | 1/aktie |
| Börsdata | |
| Börs | NASDAQ OMX Helsinki |
| Noterad | 31.07.2009 |
| ISIN | FI0009000400 |
| Symbol | FIS1V (OMX) |
| Lista | OMXH Large Caps |
| Sektor | Cons. discr, Housewares & Specialties |
| Sektor ID | 25201050 |
| Antal aktier | 82.023.341 |
| Marknadsvärde | 1.414.082.399 € |