Fresenius Vorzugsaktie (578563 / DE0005785638)
Börse Kurs Veränderung Volumen Datum Zeit
XETRA 37,87 € -0,40 -1,05% 331.420 03.07.09 17:35
Frankfurt 37,85 € -0,50 -1,30% 1.692 03.07.09 17:55
München 38,38 € +0,03 +0,08% 20 03.07.09 09:16
Düsseldorf 38,36 € +0,01 +0,03% 128 03.07.09 09:29

Fresenius Stammaktie (578560 / DE0005785604)
Börse Kurs Veränderung Volumen Datum Zeit
XETRA 33,46 € -0,69 -2,02% 27.442 03.07.09 17:35
Frankfurt 33,37 € -1,09 -3,16% 400 03.07.09 14:47
München 33,74 € +0,10 +0,30% 15 03.07.09 09:04
Düsseldorf 34,03 € +0,38 +1,13% 100 03.07.09 09:31

Marktkapitalisierung: 5.747 Mio. € (Vorzug- und Stammaktien gesamt)

© 2009 · Fresenius SE · Quelle: Investis Flife AG