| Fresenius Stammaktie (578560 / DE0005785604) | ||||||
| Börse | Kurs | Veränderung | Volumen | Datum | Zeit | |
| XETRA | 77,03 € | -1,02 | -1,31% | 400.902 | 08.02.12 | 17:35 |
| Frankfurt | 77,23 € | -0,82 | -1,05% | 2.608 | 08.02.12 | 19:42 |
| München | 77,21 € | -0,81 | -1,04% | -- | 08.02.12 | 20:00 |
| Düsseldorf | 77,93 € | -0,12 | -0,15% | -- | 08.02.12 | 08:08 |
|
Marktkapitalisierung: 12.576 Mio. € |
© 2012 · Fresenius SE & Co. KgaA · Quelle: Investis Flife AG