|
Suurimmat osakkeenomistajat |
| 31.1.2010 |
| 1. | Viellard Migeon & Cic | 10 992 661 | 27,85 | | |
| 2. | Sofina S.A. | 7 500 000 | 19,00 | | |
| 3. | So Wai Hang | 1 770 843 | 4,49 | | |
| 4. | ODIN Finland | 1 632 526 | 4,14 | | |
| 5. | Odin Norden | 1 544 522 | 3,91 | (-1 500) | (-0,10) |
| 6. | Valtion Eläkerahasto | 1 200 000 | 3,04 | | |
| 7. | Shimano Singapore Private Limited | 889 680 | 2,25 | | |
| 8. | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera | 600 000 | 1,52 | | |
| 9. | Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap | 488 538 | 1,24 | (+1 580) | (+0,32) |
| 10. | Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia | 455 000 | 1,15 | | |
| 11. | Sijoitusrahasto Evli Select | 449 000 | 1,14 | | |
| 12. | Sijoitusrahasto Nordea Fennia | 447 150 | 1,13 | | |
| 13. | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 429 417 | 1,09 | | |
| 14. | OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto | 412 000 | 1,04 | | |
| 15. | Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas | 397 299 | 1,01 | | |
| 16. | Sijoitusrahasto Tapiola Hyvinvointi | 359 000 | 0,91 | | |
| 17. | Rapala VMC Oyj | 340 344 | 0,86 | (+150) | (+0,04) |
| 18. | Erikoissijoitusrahasto Fourton Fokus Suomi | 236 394 | 0,60 | | |
| 19. | Sijoitusrahasto SEB Gyllenberg Finlandia | 200 000 | 0,51 | | |
| 20. | Sijoitusrahasto Aktia Euro | 176 607 | 0,45 | | |
| | 20 suurinta yhteensä | 30 520 981 | 77,33 | (+230) | (+0,00) |
| | Hallintarekisteröidyt yhteensä | 6 435 442 | 16,31 | (+17 657) | (+0,28) |
| | Kaikki osakkeet yhteensä | 39 468 449 | 100,00 | | |
| Tallenna suurimmat omistajat Excel-muodossa |