| Technopolis-osake | |
| Osaketiedot | |
| Päivä | 18:30 08.02.2012 |
| Viim. | 3,99 € |
| Muut.-% | 1,27 % |
| Vaihto | 81 055 |
| Alin | 3,94 € |
| Ylin | 3,99 € |
| Vuoden alin | 3,28 € (13.01.2012) |
| Vuoden ylin | 3,99 € (08.02.2012) |
| 12 kk alin | 2,69 € (08.08.2011) |
| 12 kk ylin | 4,15 € (25.03.2011) |
| Kaikkien aikojen alin | 1,36 € (22.10.1999) |
| Kaikkien aikojen ylin | 8,31 € (05.06.2007) |
| Äänimäärä/osake | 1/osake |
| Markkinatiedot | |
| Markkina | NASDAQ OMX Helsinki |
| Listautumispäivämäärä | 08.06.1999 |
| ISIN | FI0009006886 |
| Tunnus | TPS1V (OMX) |
| Lista | OMXH Keskisuuret yhtiöt |
| Toimiala | Kiinteistöhallinnointi ja -vuokraus |
| GICS-koodi | 40403020 |
| Osakkeiden lukumäärä | 63 385 044 |
| Markkina-arvo | 252 906 326 € |